Bảng thông số kỹ thuật Xe nâng dầu 2.5 tấn TOYOTA 52-8FD25:
| Nhà Sản Xuất: | TOYOTA | Chức năng: | Chui công (Full free) |
|---|---|---|---|
| Model: | 52-8FD25 | Năm sản xuất: | 2013 |
| Động cơ: | TOYOTA | Số giờ hoạt động: | 9,884 |
| Loại nhiên liệu: | Diesel | Hộp số: | Tự động |
| Sức nâng (kg): | 2,500 | Loại lốp: | Đặc |
| Chiều cao nâng (mm): | 4,300 | Loại khung | 2 tầng |
| Càng dài (mm): | 970 | Tổng trọng lượng xe (kg): | 3,350 |
Các sản phẩm xe nâng dầu khác có tại Xe Nâng Tại Đây .Com:
1. Xe nâng dầu TOYOTA 5FD15:
Bảng thông số kỹ thuật Xe nâng dầu 1.5 tấn TOYOTA 5FD15:
| Nhà Sản Xuất: | TOYOTA | Chức năng: | Cơ bản |
|---|---|---|---|
| Model: | 5FD15 | Năm sản xuất: | |
| Động cơ: | TOYOTA | Số giờ hoạt động: | 12,648 |
| Loại nhiên liệu: | Diesel | Hộp số: | Số sàn |
| Sức nâng (kg): | 1,500 | Loại lốp: | Đặc - Hơi, Kép |
| Chiều cao nâng (mm): | 3,000 | Loại khung | 2 tầng |
| Càng dài (mm): | 970 | Tổng trọng lượng xe (kg): | 2,810 |
2. Xe nâng dầu TCM FD25T3:
Bảng thông số kỹ thuật Xe nâng dầu 2.5 tấn TCM FD25T3:
| Nhà Sản Xuất: | TCM | Chức năng: | Dịch giá (Side shift) |
|---|---|---|---|
| Model: | FD25T3 | Năm sản xuất: | 2007 |
| Động cơ: | Dầu | Số giờ hoạt động: | 9,029 |
| Loại nhiên liệu: | Diesel | Hộp số: | Số tự động |
| Sức nâng (kg): | 2,450 | Loại lốp: | Đặc - Kép |
| Chiều cao nâng (mm): | 3,000 | Loại khung | 2 tầng |
| Càng dài (mm): | 1,070 | Tổng trọng lượng xe (kg): | 3,920 |



